
理学学士
航天操作
这个独特而创新的学位专注于政策, 操作, 安全, 培训, 公共和私人空间业务的人为因素和规划因素.
想象一下,如果一个人的职业生涯致力于启动一个全新的太空探索和旅行,他每天将面临的挑战. 令人惊讶的是,有一个学位可以满足你的抱负. 德提供了世界上第一个 航天操作 学位课程. 将太空工业和监管机构与德完善的航空和航天联系联系起来, 该项目教授学生解决空域交通协调等挑战, 启动操作, 以及培训和认证要求.
学生可以成为世界上第一个航天操作学位课程的一部分. 航空航天和航空教育的创新者, 德拥有专业知识,致力于教授与全球航天工业需求相一致的跨学科课程.
这个非工程学位课程是在商业航天工业和附属航天机构的帮助下构建的, 包括NASA和faa商业运输办公室(FAA-AST), 帮助毕业生的优势与行业需求相匹配.
这个创新项目的学生可以专攻空间政策和操作或操作科学与技术.
DETAILS
关于佛罗里达代托纳海滩校区的航天操作
理学学士学位 航天操作 该计划打开了进入航空航天工业中最新和最具创新性的非工程领域之一的大门. 这个独特的项目侧重于政策, 操作, 安全, 培训, 人为因素, 以及公共和私人空间运作的规划要素. 本课程的跨学科性质使学生能够整合空间操作中涉及的许多不同因素,同时也使他们能够专攻空间政策和操作或操作科学与技术.
理学学士学位 航天操作 学位被安置在 应用航空科学系“, 在 航空学院.
德的 航天操作 该计划旨在为学生在公共和私人航天行业的工作做好准备. 毕业生将熟练掌握空间政策领域, 操作, 法规和认证, 还有航天安全, 太空计划培训, 管理, 和规划.
德的本科 航天操作 degree is an interdisciplinary program that encompasses 的 人为因素 of space flight 而且 培训; 的 安全, 安全, risk assessment of space 操作; 和 simulation, 培训, 以及与太空飞行项目相关的计划, 车辆, 和预设的.
这个新的学位课程向学生介绍了令人兴奋和不断扩大的公众世界, 私人太空飞行, 私人和合作的空间计划, 太空研究的商业领域也在不断增长.
校园毗邻 代托纳海滩国际机场 和 下一代测试台它离美国国家航空航天局和肯尼迪航天中心也很近.
通识教育要求
有关恩伯里-里德尔通识教育指南的详细说明,请参阅 通识教育 目录的一部分. 这些最低要求适用于所有学位课程.
航天操作学位的通识教育部分遵循ERAU本科课程的一般指导方针,共39个学分.
沟通理论及技巧(COM 122, COM 219, COM 221) | 9 | |
底层人文 | 3 | |
低级社会科学(101) | 3 | |
低级或高级人文或社会科学 | 3 | |
高级人文或社会科学 | 3 | |
计算机科学 | 3 | |
数学(MA 111, MA 112 或同等学历) | 6 | |
物理及生命科学(PS 113, PS 113升, 生物120, 生物120升) | 8 | |
总学分 | 38 |
核心需求
BA 424 | 航空运营项目管理“, | 3 |
方案101 | 太空计划研讨会 | 1 |
方案230 | 空间政策与法律-历史 | 3 |
方案330 | 航天飞行和操作培训 | 3 |
方案351 | 《空间政策与管理基础》 | 3 |
方案410 | “空间行动规划与分析” | 3 |
方案490 | 高级空间操作项目 | 3 |
HF 300 | 人为因素I:原则和基础 | 3 |
HF 330 | 太空中的人为因素 | 3 |
or HF 326 | 人类在极端环境中的表现 | |
MA 222 | 业务统计 | 3 |
SF 210 | 航空安全概论 | 3 |
SP 300 | 卫星和航天器系统 | 3 |
SP 400 | 空间导航概论 | 3 |
总学分 | 37 |
专业领域
航天操作学位课程中的两个专业有明显不同的课程组成和先决条件要求. 每个人都需要在专业范围内选择七门课程, 如下所示(24-26学时).
太空政策及运作 | 24 | |
必修课程 | ||
方案310 | 《国际空间政策与法律》 | 3 |
方案460 | 应用航天政策和条例 | 3 |
选修课(学生必须选择6门课程) | ||
210年ACC | 财务会计 | 3 |
BA 201 | 管理原则 | 3 |
BA 318 | 我创业 | 3 |
BA 411 | 航空/航天物流管理“, | 3 |
HF 325 | 人为因素与系统安全 | 3 |
HF 307 & 307L | 人为因素III:绩效流程 人力因素III:绩效流程实验室 | 4 |
HF 410 | 人为因素工程:船员站设计 | 3 |
恒生指数110 | 国土安全概论 | 3 |
SF 345 | 安全计划管理 | 3 |
操作科学与技术 | 26 | |
必修课程 | ||
CS 223 | C语言科学编程 | 3 |
方案390 | 有效载荷和集成 | 3 |
EGR技术101 | 工程概论 | 2 |
选修课(学生必须选择6门课程) | ||
BA 420 | 生产经营管理 | 3 |
CS 118 | 计算机程序设计基础 | 3 |
HF 312 | 人体工程学和生物工程 | 3 |
HF 440 | 航空航天生理学 | 3 |
PS 224 | 天文学 | 3 |
SIM卡200 | 航空模拟系统 | 3 |
SP 220 | 生命维持系统 | 3 |
选修课
为了更广泛的课程,SFO学位包括20个学分的公开选修课. 建议学生选择与航天领域相关的辅修课程,以满足这些选修要求,并帮助加强他们的成绩单记录.
第一年 | ||
---|---|---|
学分 | ||
第一学期 | ||
大学101年 | 大学成功 | 1 |
方案101 | 太空计划研讨会 | 1 |
MA 111 | 航空微积分预备 | 3 |
101 | 心理学概论 | 3 |
COM 122 | 英语作文 | 3 |
第二学期 | ||
PS 113 | 物理学概论(一) | 3 |
PS 113升 | 物理简介I实验室 | 1 |
EGR技术101 | 工程概论 | 2 |
HF 300 | 人为因素I:原则和基础 | 3 |
MA 112 | 航空应用微积分 | 3 |
SF 210 | 航空安全概论 | 3 |
生物120 & 120L |
生物学基础(一) | 4 |
学分小计 | 30.0 | |
第二年 | ||
第一学期 | ||
HF 330 | 太空中的人为因素 | 3 |
方案230 | 空间政策与法律-历史 | 3 |
胡14 x | 3 | |
SP 220 | 生命维持系统 | 3 |
CS 118 | 计算机程序设计基础 | 3 |
第二学期 | ||
COM 221 | 技术报告撰写 | 3 |
MA 222 | 业务统计 | 3 |
SP 300 | 卫星和航天器系统 | 3 |
选修 | 6 | |
学分小计 | 30.0 | |
第三年 | ||
第一学期 | ||
COM 219 | 演讲 | 3 |
方案351 | 《空间政策与管理基础》 | 3 |
上层HU | 3 | |
选修课 | 6 | |
第二学期 | ||
方案390 | 有效载荷和集成 | 3 |
上胡/党卫军 | 3 | |
CS选修 | 3 | |
选修课 | 6 | |
学分小计 | 30.0 | |
一年四 | ||
第一学期 | ||
方案330 | 航天飞行和操作培训 | 3 |
方案410 | “空间行动规划与分析” | 3 |
SP 400 | 空间导航概论 | 3 |
选修课 | 6 | |
第二学期 | ||
BA 424 | 航空运营项目管理“, | 3 |
方案490 | 高级空间操作项目 | 3 |
方案选择 | 3 | |
选修课 | 6 | |
学分小计 | 30.0 | |
贷款总额: | 120.0 |
第一年 | ||
---|---|---|
学分 | ||
第一学期 | ||
大学101年 | 大学成功 | 1 |
方案101 | 太空计划研讨会 | 1 |
MA 111 | 航空微积分预备 | 3 |
101 | 心理学概论 | 3 |
沟通理论与技巧 | 3 | |
第二学期 | ||
PS 113 | 物理学概论(一) | 3 |
PS 113升 | 物理简介I实验室 | 1 |
BA 201 | 管理原则 | 3 |
胡14 x | 3 | |
MA 112 | 航空应用微积分 | 3 |
SF 210 | 航空安全概论 | 3 |
生物120 & 120L |
生物学基础(一) | 4 |
学分小计 | 31.0 | |
第二年 | ||
第一学期 | ||
210年ACC | 财务会计 | 3 |
HF 300 | 人为因素I:原则和基础 | 3 |
COM 221 | 技术报告撰写 | 3 |
MA 222 | 业务统计 | 3 |
CS 118 | 计算机程序设计基础 | 3 |
第二学期 | ||
方案230 | 空间政策与法律-历史 | 3 |
HF 330 | 太空中的人为因素 | 3 |
or HF 326
|
人类在极端环境中的表现 | |
COM 219 | 演讲 | 3 |
低/上胡/党卫军 | 3 | |
选修 | 3 | |
学分小计 | 30.0 | |
第三年 | ||
第一学期 | ||
方案351 | 《空间政策与管理基础》 | 3 |
方案310 | 《国际空间政策与法律》 | 3 |
SP 300 | 卫星和航天器系统 | 3 |
HF 325 | 人为因素与系统安全 | 3 |
上胡/党卫军 | 3 | |
第二学期 | ||
方案330 | 航天飞行和操作培训 | 3 |
方案选择 | 3 | |
英航选修 | 3 | |
高频选修 | 3 | |
科幻选修 | 3 | |
学分小计 | 30.0 | |
一年四 | ||
第一学期 | ||
BA 424 | 航空运营项目管理“, | 3 |
方案410 | “空间行动规划与分析” | 3 |
SP 400 | 空间导航概论 | 3 |
方案460 | 应用航天政策和条例 | 3 |
选修 | 3 | |
第二学期 | ||
方案490 | 高级空间操作项目 | 3 |
高频选修 | 3 | |
选修 | 9 | |
学分小计 | 30.0 | |
贷款总额: | 121.0 |